| 检测距离 | 单倍距离型 | 
| 类型 | 屏蔽型 | 
| 型号 | E2ZE-M30KS10W-N2 | 
| 检测距离 | 10 mm±10% | 
| 应差距离 | 10%的检测距离以内 | 
| 可检测物体 | 磁性金属(对于非磁性金属,检测距离会减小。) | 
| 标准检测物体 | 铁10×10×1 mm | 
| 应答频率 | 800 Hz | 
| 动作时间 | 1.25ms | 
| 电源电压 | 10~30VDC (包括10%的纹波(p-p)) | 
| 消耗电流 | 10mA以下 | 
| 输出类型 | -P型:PNP集电极开路  -N型:NPN集电极开路 | 
| 负载电流 | 200mA以下(30VDC以下) | 
| 残留电压 | 2V以下(负载电流为200mA、电缆长2m时) | 
| 指示灯 | 动作指示灯(红色LED) | 
| 动作模式(检测物体接近时) | -N1/-P1型:NO  -N2/-P2型:NC | 
| 保护回路 | 输出极性逆接保护、电源极性逆接保护、浪涌吸收、短路保护 | 
| 环境温度 | 输出极性逆接保护、电源极性逆接保护、浪涌吸收、短路保护 | 
| 环境温度 | 工作和存放:-35~80℃(不结冰、无凝露) | 
| 温度影响 | -10℃~55℃的温度范围内:23℃时,±10%的检测距离以内 -35℃~80℃的温度范围内:23℃时,±15%的检测距离以内 | 
| 环境湿度 | 工作和存放:35~95% | 
| 电压影响 | 24VDC±15%:±1%的检测距离以内 | 
| 耐振动 | 10~55Hz,上下振幅1.5mm,X、Y、Z各方向2h | 
| 耐冲击 | 1,000m/s2,X、Y、Z各方向10次 | 
| 标准 | (1)IP68防水防尘  (2)欧盟CE-EMC  (3)环保RoHS2.0 | 
| 电缆式 | 
 导线引出型,RVV防油耐腐电缆(标准型预接了直径4mm、长度2m) 5m/10m可定制 | 
| 外壳 | 黄铜镀锌、可定制(SUS304、SUS316) | 
| 检测面 | PBT | 
| 紧固螺母 | 黄铜镀镍 |